2024 | 2025 | Prijs | |
Winter Top | 23/12/23 - 06/01/24 10/02/24 - 17/02/24 | 21/12/24 - 04/01/25 01/03/25 - 08/03/25 | € 1950,00/week |
Winter Mid | 06/01/24 - 10/02/24 17/02/24 - 13/03/24 | 04/01/25 - 01/03/25 08/03/25 - 19/04/25 | € 1550,00/week |
Winter Low | Na 13/03/24 Voor 23/12/24 | 19/04/25 - 28/06/25 04/10/25 - 20/12/25 | € 995,00/week |
Zomer Top | 29/06/24 - 31/08/24 | 28/06/25 - 30/08/25 | € 1550,00/week |
Zomer Mid | 04/05/24 - 19/06/24 31/08/24 - 28/09/24 | 03/05/25 - 28/06/25 30/08/25 - 04/10/25 | € 995,00/week |
Steeds verhogen met | Eindreiniging, lakens, handdoeken | € 130,00 | |
Toeristentaks | € 2,50/p/p/d |
Het appartement wordt verhuurd per week van zaterdag tot zaterdag.
Voor afwijkende huurperiodes, gelieve ons te contacteren.