2024 | 2025 | Prix | |
Winter Top | 23/12/23 - 06/01/24 10/02/24 - 17/02/24 | 21/12/24 - 04/01/25 01/03/25 - 08/03/25 | € 1950,00/semaine |
Winter Mid | 06/01/24 - 10/02/24 17/02/24 - 13/03/24 | 04/01/25 - 01/03/25 08/03/25 - 19/04/25 | € 1550,00/semaine |
Winter Low | 07/01/23 jusqu'à 21/01/23 24/04/23 jusqu'à 03/06/23 | 19/04/25 - 28/06/25 04/10/25 - 20/12/25 | € 995,00/semaine |
L'été Top | 29/06/24 - 31/08/24 | 28/06/25 - 30/08/25 | € 1550,00/semaine |
L'été Mid | 04/05/24 - 19/06/24 31/08/24 - 28/09/24 | 03/05/25 - 28/06/25 30/08/25 - 04/10/25 | € 995,00/semaine |
Augmenter toujours de | le nettoyage final obligatoire & la linge des draps de lits | € 130 | |
taxe de séjour | € 2,50/p/p/j |
On peut louer l’appartement par semaine, la période de samedi jusqu’à samedi.
Veuillez-bien nous contacter personnellement pour des périodes de location
aberrantes..
Disponibilités